Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.1860
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 9/267 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 4/56 | Q1 | T1 | D1 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 14/108 | Q1 | T1 | D2 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 5/34 | Q1 | T1 | D2 |
| MECHANICS | SCIE | 35/138 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 22/317 | Q1 | T1 | D1 | 93,22 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 8/132 | Q1 | T1 | D1 | 94,32 |
| MECHANICS | 8/163 | Q1 | T1 | D1 | 95,40 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 2/37 | Q1 | T1 | D1 | 95,95 |
| PHYSICS, MATHEMATICAL | 2/60 | Q1 | T1 | D1 | 97,50 |
Año:
2021
CiteScore:
7,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 23/590 | Q1 | T1 | D1 |
| Modeling and Simulation | 19/303 | Q1 | T1 | D1 |
| Numerical Analysis | 2/76 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,146
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 82/607 | Q1 | T1 | D2 |
| Modeling and Simulation | 38/316 | Q1 | T1 | D2 |
| Numerical Analysis | 11/83 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | PGC2018-096540-B-I00 |
| Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | PGC2018-096540-B-I00 |
| Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento) | US-1254251 |
| Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU) | PGC2018-096540-B-I00 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Caraballo, Tomás | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 2 | Colucci, Renato | Università Politecnica delle Marche (Italy) |
| 3 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 4 | Rapaport, Alain | Université de Montpellier (France) |