Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 324/402 | Q4 | T3 | D9 | 19,53 |
Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 457/934 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,109
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 501/1086 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 17,31 | 41/42 | C4 |
2019 | Literatura | 23,76 | 38/43 | C4 |
2020 | Literatura | 24,87 | 45/70 | C3 |
2021 | Literatura | 27,23 | 47/71 | C3 |
2022 | Literatura | 29,68 | 46/89 | C3 |
2023 | Literatura | 31,27 | 44/86 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 97/327 | Q2 | 64 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 31/133 | Q2 | 70 |
ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA | 14/25 | Q3 | 46 |
# | Autor |
---|---|
1 |