Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.7990
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 10/102 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 7/76 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 16/248 | Q1 | T1 | D1 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 2/23 | Q1 | T1 | D1 |
| RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 15/122 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,080
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 8/136 | Q1 | T1 | D1 | 94,49 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | 3/101 | Q1 | T1 | D1 | 97,53 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 20/306 | Q1 | T1 | D1 | 93,63 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 2/30 | Q1 | T1 | D1 | 95,00 |
| RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 6/181 | Q1 | T1 | D1 | 96,96 |
Año:
2013
CiteScore:
9,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 13/486 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 18/631 | Q1 | T1 | D1 |
| Radiological and Ultrasound Technology | 2/44 | Q1 | T1 | D1 |
| Software | 12/371 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
2,089
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 20/554 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 23/656 | Q1 | T1 | D1 |
| Radiological and Ultrasound Technology | 3/52 | Q1 | T1 | D1 |
| Software | 12/337 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| CYCIT, Spain | TEC2010-21619-C04-02 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Serrano, Carmen | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Fondon, Irene | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Gomez-Cia, Tomas | Hospital Universitario Virgen del Rocío; CIBER Bioingenieria, Biomateriales y Nanomedicina (Spain) |