Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 2.4650
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 6/58 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 9/124 | Q1 | T1 | D1 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 36/83 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,570
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 8/82 | Q1 | T1 | D1 | 90,85 |
| ENERGY & FUELS | 14/126 | Q1 | T1 | D2 | 89,29 |
| ENGINEERING, CIVIL | 11/168 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
Año:
2013
CiteScore:
5,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 6/143 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 6/224 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 23/510 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 72/631 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,852
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 8/161 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 13/265 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 33/656 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 26/579 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Navarro Casas, Jaime | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Sendra Salas, Juan José | Universidad de Sevilla (Spain) |