Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 3.9530
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 6/254 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 56/266 | Q1 | T1 | D3 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 17/62 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,860
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 7/73 | Q1 | T1 | D1 | 91,10 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 28/312 | Q1 | T1 | D1 | 91,19 |
| MATHEMATICS, APPLIED | 21/308 | Q1 | T1 | D1 | 93,34 |
Año:
2018
CiteScore:
6,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 5/123 | Q1 | T1 | D1 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | 26/335 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 35/587 | Q1 | T1 | D1 |
| Biomedical Engineering | 33/210 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 28/239 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 69/669 | Q1 | T1 | D2 |
| General Chemical Engineering | 28/273 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,716
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 3/130 | Q1 | T1 | D1 |
| Biomedical Engineering | 19/253 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemical Engineering (miscellaneous) | 16/337 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 16/266 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 36/714 | Q1 | T1 | D1 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | 19/378 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 32/641 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Junta de Andalucia | P12-FQM-1658 |
| Spanish MEIyC | DPI2017-85404-P |
| Spanish MEyC | MTM2015-65608-P |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Dòria-Cerezo, A. | Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) |
| 3 | Fossas, E. | Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) |