Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 3.0390
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FAMILY STUDIES | SSCI | 13/46 | Q2 | T1 | D3 |
COMMUNICATION | SSCI | 33/95 | Q2 | T2 | D4 |
PSYCHOLOGY, SOCIAL | SSCI | 28/65 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 40/208 | Q1 | T1 | D2 | 81,01 |
FAMILY STUDIES | 11/64 | Q1 | T1 | D2 | 83,59 |
PSYCHOLOGY, SOCIAL | 18/77 | Q1 | T1 | D3 | 77,27 |
Año:
2020
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 70/426 | Q1 | T1 | D2 |
Sociology and Political Science | 201/1269 | Q1 | T1 | D2 |
Developmental and Educational Psychology | 105/332 | Q2 | T1 | D4 |
Social Psychology | 87/289 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,251
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 33/492 | Q1 | T1 | D1 |
Sociology and Political Science | 118/1441 | Q1 | T1 | D1 |
Developmental and Educational Psychology | 66/364 | Q1 | T1 | D2 |
Social Psychology | 45/316 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FONDECYT of the National Commission for Scientific and Technological Research of Chile (CONICYT), Ministry of Education | 11180663 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Univ Aut onoma Chile (Chile) |