Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.0990
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 24/50 | Q2 | T2 | D5 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 88/164 | Q3 | T2 | D6 |
REMOTE SENSING | SCIE | 22/34 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 103/246 | Q2 | T2 | D5 | 58,33 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 30/63 | Q2 | T2 | D5 | 53,18 |
REMOTE SENSING | 24/57 | Q2 | T2 | D5 | 58,77 |
Año:
2021
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 97/747 | Q1 | T1 | D2 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 26/128 | Q1 | T1 | D3 |
Computers in Earth Sciences | 17/61 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,721
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 140/816 | Q1 | T1 | D2 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 71/341 | Q1 | T1 | D3 |
Computers in Earth Sciences | 19/66 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construccion (IUACC) of the VII Plan Propio de Investigacion y Transferencia in the University of Seville | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Gámiz-Gordo, Antonio |
3 | Barrero-Ortega, Pedro |