Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 7.1430
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | SCIE | 6/95 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 39/293 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 19/94 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 17/148 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 14/68 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 31/361 | Q1 | T1 | D1 | 91,55 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 14/122 | Q1 | T1 | D2 | 88,93 |
OPTICS | 8/108 | Q1 | T1 | D1 | 93,06 |
PHYSICS, APPLIED | 14/169 | Q1 | T1 | D1 | 92,01 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 10/75 | Q1 | T1 | D2 | 87,33 |
Año:
2018
CiteScore:
9,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 10/176 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 20/261 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 35/669 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 19/227 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
2,983
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 7/190 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 13/301 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 9/714 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 10/237 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Oliva-Ramírez, Manuel | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS); Syddansk Universitet (Spain) |
2 | Gil-Rostra, Jorge | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Spain) |
3 | Simonsen, Adam C. | Syddansk Universitet (Denmark) |
4 | Yubero, Francisco | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Spain) |
5 | González-Elipe, Agustín R. | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Spain) |