Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 5 | 12-11-2024 |
scopus | 8 | 13-11-2024 |
wos | 7 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIOLOGY | ESCI | 162/217 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIOLOGY | 130/211 | Q3 | T2 | D7 | 38,63 |
Año:
2021
CiteScore:
1,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 69/173 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,299
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 79/187 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias Políticas y Sociología | 30,91 | 20/34 | C3 |
2018 | Psicología | 21,88 | 20/24 | C4 |
2019 | Ciencias Políticas y Sociología | 30,61 | 27/35 | C4 |
2019 | Psicología | 23,05 | 22/25 | C4 |
2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 29,22 | 37/50 | C3 |
2020 | Psicología | 23,90 | 25/29 | C4 |
2021 | Ciencias Políticas y Sociología | 29,07 | 40/50 | C4 |
2021 | Psicología | 22,69 | 28/28 | C4 |
2022 | Ciencias Políticas y Sociología | 32,59 | 30/71 | C2 |
2022 | Psicología | 25,15 | 23/32 | C3 |
2023 | Ciencias Políticas y Sociología | 32,18 | 39/68 | C3 |
2023 | Psicología | 24,75 | 25/32 | C4 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
SOCIOLOGÍA | 4/73 | Q1 | 94 |
ESTUDIOS DE GÉNERO | 1/25 | Q1 | 99 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Sánchez-Labella Martín, Inmaculada |