Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.2860
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTATION | SSCI | 16/37 | Q2 | T2 | D5 |
MANAGEMENT | SSCI | 123/228 | Q3 | T2 | D6 |
BUSINESS | SSCI | 94/154 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 124/296 | Q2 | T2 | D5 | 58,28 |
MANAGEMENT | 177/393 | Q2 | T2 | D5 | 55,09 |
TRANSPORTATION | 26/50 | Q3 | T2 | D6 | 49,00 |
Año:
2021
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 12/189 | Q1 | T1 | D1 |
Business and International Management | 86/423 | Q1 | T1 | D3 |
Management Science and Operations Research | 44/184 | Q1 | T1 | D3 |
Strategy and Management | 105/456 | Q1 | T1 | D3 |
Decision Sciences (all) | 11/40 | Q2 | T1 | D3 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 38/137 | Q2 | T1 | D3 |
Transportation | 35/117 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,934
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 31/475 | Q1 | T1 | D1 |
Business and International Management | 81/466 | Q1 | T1 | D2 |
Strategy and Management | 106/491 | Q1 | T1 | D3 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 28/138 | Q1 | T1 | D3 |
Decision Sciences (miscellaneous) | 16/63 | Q2 | T1 | D3 |
Management Science and Operations Research | 47/196 | Q2 | T1 | D3 |
Transportation | 34/126 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Economia y Com-petitividad, Spain | ECO2017-84364-R |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Cobeña, Mar | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Galán, José Luis | Universidad de Sevilla (Spain) |