Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.1620
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 6/65 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 28/276 | Q1 | T1 | D1 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 3/64 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,370
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 4/82 | Q1 | T1 | D1 | 95,73 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 15/344 | Q1 | T1 | D1 | 95,79 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 1/76 | Q1 | T1 | D1 | 99,34 |
Año:
2021
CiteScore:
17,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 6/270 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 20/708 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3,519
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 17/794 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 7/285 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 20/740 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad | PY18-1340 |
H2020 Spartan | 821381 |
Spanish Science and Innovation Ministry | TEC2016-78430-R |
# | Autor |
---|---|
1 | Márquez Alcaide, Abraham |
2 | Monopoli, Vito Giuseppe |
3 | Tcai, Anatolii |
4 | León, José I. |
5 | |
6 | Vázquez, Sergio |
7 | Liserre, Marco |
8 | García Franquelo, Leopoldo |