Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
WOMENS STUDIES | ESCI | 48/66 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
WOMENS STUDIES | 48/60 | Q4 | T3 | D8 | 20,83 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias Políticas y Sociología | 18,14 | 32/34 | C4 |
2019 | Ciencias Políticas y Sociología | 37,04 | 20/35 | C3 |
2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 40,69 | 18/50 | C2 |
2021 | Ciencias Políticas y Sociología | 43,04 | 19/50 | C2 |
2022 | Ciencias Políticas y Sociología | 33,28 | 28/71 | C2 |
2023 | Ciencias Políticas y Sociología | 46,63 | 18/68 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,820
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS DE GÉNERO | 3/25 | Q1 | 87 |
SOCIOLOGÍA | 9/73 | Q1 | 87 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Núñez Domínguez, Trinidad |
3 | Aix Gracia, Francisco |