| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 6 | 01-10-2025 |
Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 0.4570
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| LINGUISTICS | SSCI | 125/181 | Q3 | T3 | D7 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 220/239 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,570
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 381/700 | Q3 | T2 | D6 | 45,64 |
| LINGUISTICS | 173/258 | Q3 | T3 | D7 | 33,14 |
Año:
2017
CiteScore:
0,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Language and Linguistics | 266/679 | Q2 | T2 | D4 |
| Linguistics and Language | 297/731 | Q2 | T2 | D5 |
| Education | 755/1024 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,230
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Linguistics and Language | 257/884 | Q2 | T1 | D3 |
| Language and Linguistics | 212/654 | Q2 | T1 | D4 |
| Education | 670/1210 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 33,59 | 17/56 | C2 |
| 2018 | Lingüística | 90,33 | 1/52 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 34,43 | 25/57 | C2 |
| 2019 | Lingüística | 93,00 | 1/52 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 34,65 | 25/76 | C2 |
| 2020 | Lingüística | 94,24 | 1/68 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 32,96 | 22/76 | C2 |
| 2021 | Lingüística | 94,76 | 1/67 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 37,00 | 22/89 | C1 |
| 2022 | Lingüística | 97,33 | 1/80 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 33,64 | 24/85 | C2 |
| 2023 | Lingüística | 76,38 | 2/80 | C1 |
IDR año:
2017
Factor de Impacto:
0,560
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 44/239 | Q1 | 80 |
| LINGÜÍSTICA | 2/68 | Q1 | 96 |
| FILOLOGÍAS | 2/327 | Q1 | 99 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Ana María de la Calle Cabrera |