Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 3 | 29-10-2024 |
wos | 3 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0.630
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | SCIE | 83/90 | Q4 | T3 | D10 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | SCIE | 53/62 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,210
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 66/79 | Q4 | T3 | D9 | 17,09 |
AGRONOMY | 95/124 | Q4 | T3 | D8 | 23,79 |
Año:
2021
CiteScore:
0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (all) | 154/260 | Q3 | T2 | D6 |
Veterinary (all) | 118/183 | Q3 | T2 | D7 |
Agronomy and Crop Science | 278/370 | Q3 | T3 | D8 |
Horticulture | 72/94 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,172
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 299/475 | Q3 | T2 | D7 |
Veterinary (miscellaneous) | 150/226 | Q3 | T2 | D7 |
Agronomy and Crop Science | 297/400 | Q4 | T3 | D8 |
Horticulture | 74/102 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 69,84 | 7/22 | C2 |
2019 | Economía | 68,20 | 6/24 | C1 |
2020 | Economía | 38,05 | 14/28 | C2 |
2021 | Economía | 34,05 | 12/28 | C2 |
2022 | Economía | 33,39 | 17/35 | C2 |
2023 | Economía | 31,16 | 18/36 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,010
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 135/164 | Q4 | 4 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | María Jesús Alcalde Aldea |
3 | Begoña Panea Doblado |