Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 18/141 | Q1 | T1 | D2 | 87,59 |
Año:
2020
CiteScore:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 77/532 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,325
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 36/668 | Q1 | T1 | D1 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 90,03 | 1/12 | C1 |
2018 | Ciencias de la Educación | 30,87 | 20/56 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 95,00 | 1/11 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 33,39 | 28/57 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 91,36 | 1/26 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 30,17 | 37/76 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 91,36 | 1/26 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 28,75 | 33/76 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 98,67 | 1/40 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 35,71 | 26/89 | C2 |
2023 | Bellas Artes | 99,44 | 1/39 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 35,38 | 20/85 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,410
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 20/305 | Q1 | 92 |
ARTE | 2/136 | Q1 | 98 |
HISTORIA DEL ARTE | 1/42 | Q1 | 99 |
EDUCACIÓN | 89/233 | Q2 | 60 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Villén Higueras, Sergio Jesús |
3 | Ruiz del Olmo, Francisco Javier |