Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.6650
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 23/276 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 8/87 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 21/145 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 21/190 | Q1 | T1 | D2 | 89,21 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 28/344 | Q1 | T1 | D1 | 92,01 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 7/100 | Q1 | T1 | D1 | 93,50 |
Año:
2021
CiteScore:
12,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 23/269 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 34/747 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 9/300 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 29/304 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 47/794 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 14/476 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Baldomero-Naranjo, Marta | Universidad de Cadiz (Spain) |
2 | Martínez-Merino, Luisa I. | Universidad de Sevilla; Universidad de Cadiz (Spain) |
3 | Rodríguez-Chía, Antonio M. | Universidad de Cadiz (Spain) |