Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.8020
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/92 | Q1 | T1 | D1 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 8/65 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 27/145 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 30/276 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 6/82 | Q1 | T1 | D1 | 93,29 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 19/190 | Q1 | T1 | D1 | 90,26 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 27/344 | Q1 | T1 | D1 | 92,30 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 9/175 | Q1 | T1 | D1 | 95,14 |
Año:
2021
CiteScore:
11,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 23/270 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 51/708 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 27/269 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,734
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 71/740 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 34/304 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 30/285 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science and Innovation | TIN2016-75394-R; PID2019105471RB-I00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Ayala, Daniel | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Hernández, Inma | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Rivero, Carlos R. | Rochester Institute of Technology (United States) |
5 | Ruiz, David | Universidad de Sevilla (Spain) |