Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 358/392 | Q4 | T3 | D10 | 8,80 |
Año:
2017
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Museology | 41/45 | Q4 | T3 | D10 |
Conservation | 58/65 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 382/435 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 324/510 | Q3 | T2 | D7 |
Conservation | 54/81 | Q4 | T2 | D7 |
Museology | 40/53 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2022 | Bellas Artes | 27,92 | 22/40 | C3 |
2022 | Historia | 27,84 | 74/96 | C4 |
2023 | Bellas Artes | 29,69 | 16/39 | C2 |
2023 | Historia | 30,18 | 66/96 | C3 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,050
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 43/131 | Q2 | 53 |
# | Autor |
---|---|
1 | José Antonio Díaz Gómez |