Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 12-11-2024 |
scopus | 7 | 13-11-2024 |
wos | 3 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 24/109 | Q1 | T1 | D3 | 78,44 |
MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES | 15/78 | Q1 | T1 | D2 | 81,41 |
Año:
2021
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 255/934 | Q2 | T1 | D3 |
Visual Arts and Performing Arts | 218/584 | Q2 | T2 | D4 |
History | 694/1499 | Q2 | T2 | D5 |
Cultural Studies | 617/1127 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,219
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 84/1086 | Q1 | T1 | D1 |
History | 292/1702 | Q1 | T1 | D2 |
Visual Arts and Performing Arts | 73/664 | Q1 | T1 | D2 |
Cultural Studies | 309/1266 | Q2 | T1 | D3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,210
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 47/327 | Q1 | 82 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 12/132 | Q1 | 88 |
# | Autor |
---|---|
1 |