Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.3020
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 7/79 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 98/345 | Q2 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 45/109 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,230
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 70/414 | Q1 | T1 | D2 | 83,21 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 6/91 | Q1 | T1 | D1 | 93,96 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 30/138 | Q1 | T1 | D3 | 78,62 |
Año:
2021
CiteScore:
10,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 26/415 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 27/601 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 22/384 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 9/155 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 58/455 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,703
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 28/434 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 59/641 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 32/644 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 24/400 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 6/170 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 15/79 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Zapata-Solvas, Eugenio | Universidad de Sevilla; Imperial College London (United Kingdom) |
2 | Moshtaghioun, Bibi Malmal | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
4 | Domínguez-Rodríguez, Arturo | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Lee, William E. | Imperial College London (United Kingdom) |