Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,888
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 5/36 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 46/165 | Q2 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 88/345 | Q2 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 41/109 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
9,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical and Theoretical Chemistry | 17/174 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 62/455 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,009
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 48/586 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 7/174 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 13/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER | CTQ2017-83602-C2-1-R; P18-FR-1087; US-1262507 |
INTRA-MURAL-CSIC | 2.0196e+97 |
Junta de Andalucia-Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad | P18-FR-1087; US-1262507 |
Spanish Government Agency Ministerio de Economia y Competitividad | CTQ2017-83602-C2-1-R |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Sánchez-Jiménez, Pedro E. |
4 | Perejón, Antonio |