Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.1860
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 9/267 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 4/56 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 14/108 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 5/34 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 35/138 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 22/317 | Q1 | T1 | D1 | 93,22 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 8/132 | Q1 | T1 | D1 | 94,32 |
MECHANICS | 8/163 | Q1 | T1 | D1 | 95,40 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 2/37 | Q1 | T1 | D1 | 95,95 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 2/60 | Q1 | T1 | D1 | 97,50 |
Año:
2021
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 23/590 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 19/303 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 2/76 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,146
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 82/607 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 38/316 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 11/83 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER | - |
Junta de Andalucia (Spain) under the FEDER projects | US-1254251; P18FR4509 |
King Saud University | RG-1441-328 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universi-dades | PGC2018096540BI00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Mchiri, Lassaad | King Saud University (Saudi Arabia) |
3 | Mohsen, Belfeki | Taif University (Saudi Arabia) |
4 | Rhaima, Mohamed | King Saud University (Saudi Arabia) |