Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.9270
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 114/297 | Q2 | T2 | D4 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 65/179 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 170/322 | Q3 | T2 | D6 | 47,36 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 82/224 | Q2 | T2 | D4 | 63,62 |
Año:
2021
CiteScore:
5,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 9/50 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 38/130 | Q2 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 52/192 | Q2 | T1 | D3 |
Pharmaceutical Science | 47/171 | Q2 | T1 | D3 |
Physical and Theoretical Chemistry | 46/174 | Q2 | T1 | D3 |
Drug Discovery | 52/154 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Medicine | 78/167 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,705
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 41/198 | Q1 | T1 | D3 |
Analytical Chemistry | 37/150 | Q2 | T1 | D3 |
Chemistry (miscellaneous) | 114/495 | Q2 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 52/193 | Q2 | T1 | D3 |
Physical and Theoretical Chemistry | 53/191 | Q2 | T1 | D3 |
Drug Discovery | 50/160 | Q2 | T1 | D4 |
Medicine (miscellaneous) | 831/2548 | Q2 | T1 | D4 |
Molecular Medicine | 93/180 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Portuguese Foundation for Science and Technology/MCTES | UIDB/50011/2020; UIDP/50011/2020 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 |