Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-10-2024 |
scopus | 3 | 29-10-2024 |
wos | 1 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,230
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 14/141 | Q1 | T1 | D1 | 90,43 |
Año:
2021
CiteScore:
0,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 76/584 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,319
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 41/664 | Q1 | T1 | D1 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 90,03 | 1/12 | C1 |
2018 | Ciencias de la Educación | 30,87 | 20/56 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 95,00 | 1/11 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 33,39 | 28/57 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 91,36 | 1/26 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 30,17 | 37/76 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 91,36 | 1/26 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 28,75 | 33/76 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 98,67 | 1/40 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 35,71 | 26/89 | C2 |
2023 | Bellas Artes | 99,44 | 1/39 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 35,38 | 20/85 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,510
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 17/300 | Q1 | 93 |
ARTE | 2/134 | Q1 | 98 |
HISTORIA DEL ARTE | 1/42 | Q1 | 99 |
EDUCACIÓN | 74/228 | Q2 | 66 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Barrientos Bueno, Monica |
3 | Pérez, H. J. |