Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.6420
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, AEROSPACE | SCIE | 20/34 | Q3 | T2 | D6 |
MECHANICS | SCIE | 109/138 | Q4 | T3 | D8 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 49/63 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,530
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, AEROSPACE | 22/50 | Q2 | T2 | D5 | 57,00 |
MECHANICS | 95/163 | Q3 | T2 | D6 | 42,03 |
THERMODYNAMICS | 34/77 | Q2 | T2 | D5 | 56,49 |
Año:
2021
CiteScore:
3,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 153/590 | Q2 | T1 | D3 |
Engineering (all) | 85/300 | Q2 | T1 | D3 |
Modeling and Simulation | 112/303 | Q2 | T2 | D4 |
Physics and Astronomy (all) | 91/240 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,587
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 101/476 | Q2 | T1 | D3 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 97/311 | Q2 | T1 | D4 |
Applied Mathematics | 227/607 | Q2 | T2 | D4 |
Modeling and Simulation | 120/316 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ESA Education Office | - |
ETSI-Sevilla | TEP-219; TEP-956 |
IGUS | - |
University of Seville | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Herrada, Miguel Ángel |
3 | Hermans, Tim H. J. |
4 | Parrilla Benítez, Lidia |
5 | Cano-Gómez, Gabriel |
6 | Castro-Hernández, Elena |