Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.690
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 139/276 | Q3 | T2 | D6 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 82/161 | Q3 | T2 | D6 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 100/164 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,610
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 132/246 | Q3 | T2 | D6 | 46,55 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 166/344 | Q2 | T2 | D5 | 51,89 |
| PHYSICS, APPLIED | 70/178 | Q2 | T2 | D4 | 60,96 |
Año:
2021
CiteScore:
3,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | 280/708 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Networks and Communications | 146/359 | Q2 | T2 | D5 |
| Control and Systems Engineering | 110/270 | Q2 | T2 | D5 |
| Hardware and Architecture | 75/167 | Q2 | T2 | D5 |
| Signal Processing | 51/115 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,590
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Systems Engineering | 95/285 | Q2 | T1 | D4 |
| Electrical and Electronic Engineering | 233/740 | Q2 | T1 | D4 |
| Computer Networks and Communications | 136/368 | Q2 | T2 | D4 |
| Hardware and Architecture | 66/165 | Q2 | T2 | D4 |
| Signal Processing | 48/112 | Q2 | T2 | D5 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Telefonica Chair `Intelligence in Networks' of Universidad de Sevilla, Spain | - |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Montes-Sánchez, Juan Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Durán-López, Lourdes | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Vázquez-Baeza, Alberto | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Beasley-Bohórquez, Isabel | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 6 | Sevillano-Ramos, José L. | Universidad de Sevilla (Spain) |