Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.3070
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 23/161 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 37/179 | Q1 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 70/345 | Q1 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 31/109 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 38/224 | Q1 | T1 | D2 | 83,26 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 68/414 | Q1 | T1 | D2 | 83,70 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 29/138 | Q1 | T1 | D3 | 79,35 |
PHYSICS, APPLIED | 27/178 | Q1 | T1 | D2 | 85,11 |
Año:
2021
CiteScore:
13,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 38/455 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,744
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 58/641 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 14/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI-MICINN | PID2019-110430GB-C21; PID2019-109603RA-I0 |
Australian Research Council | - |
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia (PAIDI-2020) | US-1263142; AT17-6079; P18-RT-348 |
EU H2020 program | 715832; 851929 |
EU through cohesion fund | - |
FEDER 2014-2020 programs | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Castillo-Seoane, J. |
2 | |
3 | López-Flores, V. |
4 | Lozano, G. |
5 | Ferrer, F. J. |
6 | Espinós, J. P. |
7 | Ostrikov, K. |
8 | Yubero, F. |
9 | González-Elipe, A. R. |
10 | Barranco, A. |
11 | Sánchez-Valencia, J. R. |
12 |