Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 17.6940
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 6/74 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 3,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5/135 | Q1 | T1 | D1 | 96,67 |
Año:
2021
CiteScore:
23,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 5/204 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 14/409 | Q1 | T1 | D1 |
Multidisciplinary | 3/120 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (all) | 10/240 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4,846
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 9/308 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 14/495 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 8/311 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion | PID2019-104195GB-I00/AEI/10.13039/501100011033 |
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro-AIRC | AIRC IG 22080 |
Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute at Stockholm University | - |
EMBO | STF-7513-2018; STF-7764-2018 |
European Research Council | ERC2014 AdG669898 TARLOOP |
European Union (FEDER) | - |
regional government of Andalucia (Junta de Andalucia) | - |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | SAF2016-74855-P; BFU2016-75058-P |
Spanish Ministry of Education | - |
Swedish Cancer Society | CAN 2016/460 |
Swedish Research Council | 2015-04553 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Prados-Carvajal, Rosario |
3 | Fernández-Ávila, María Jesús |
4 | Silva, Sonia |
5 | Silvestris, Domenico Alessandro |
6 | Endara-Coll, Martin |
7 | Rodríguez-Real, Guillermo |
8 | Domingo-Prim, Judit |
9 | Mejías-Navarro, Fernando |
10 | Romero-Franco, Amador |
11 | Jimeno-González, Silvia |
12 | Barroso, Sonia |
13 | Cesarini, Valeriana |
14 | Aguilera, Andrés |
15 | Gallo, Ángela |
16 | Visa, Neus |
17 |