Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 2.5920
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 105/251 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 20/35 | Q3 | T2 | D6 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 44/116 | Q2 | T2 | D4 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 3/6 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 135/297 | Q2 | T2 | D5 | 54,71 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 94/153 | Q3 | T2 | D7 | 38,89 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 27/63 | Q2 | T2 | D5 | 57,94 |
Año:
2018
CiteScore:
2,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 143/656 | Q1 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 110/307 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 81/160 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,549
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 208/738 | Q2 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 132/343 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 75/193 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERASMUS + project - European Union | - |
OERCO2 project | 2016-1-ES01-KA203-025422 |
Servicio Espanol Para la Internacionalizacion de la Educacion (SEPIE, Spain) | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Solís-Guzmán, Jaime | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Rivero-Camacho, Cristina | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Alba-Rodríguez, Desirée | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Universidad del Bio Bio (Chile) |