Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 2.6350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 76/262 | Q2 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 39/92 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 16/31 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,960
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 34/126 | Q2 | T1 | D3 | 73,41 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 95/306 | Q2 | T1 | D4 | 69,12 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 13/60 | Q1 | T1 | D3 | 79,17 |
Año:
2016
CiteScore:
4,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 42/137 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,878
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 47/168 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science and Innovation | ENE2014-60228-R |
# | Autor |
---|---|
1 | Zhang, WY |
2 | |
3 | Luna, A |
4 | Gharehpetian, GB |
5 | Rodriguez, P |