Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.6750
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 4/63 | Q1 | T1 | D1 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 12/144 | Q1 | T1 | D1 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 50/297 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 47/322 | Q1 | T1 | D2 | 85,56 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 13/72 | Q1 | T1 | D2 | 82,64 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 24/165 | Q1 | T1 | D2 | 85,76 |
Año:
2021
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 49/338 | Q1 | T1 | D2 |
Physiology | 50/180 | Q2 | T1 | D3 |
Biochemistry | 138/425 | Q2 | T1 | D4 |
Clinical Biochemistry | 38/115 | Q2 | T1 | D4 |
Cell Biology | 122/274 | Q2 | T2 | D5 |
Molecular Biology | 163/386 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,008
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Clinical Biochemistry | 29/124 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 123/463 | Q2 | T1 | D3 |
Physiology | 52/198 | Q2 | T1 | D3 |
Cell Biology | 129/303 | Q2 | T2 | D5 |
Molecular Biology | 175/433 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Fund (FEDER) | - |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | RETOS COLABORACION: RTC-20176044-2 |
# | Autor |
---|---|
1 | López-Fernández-Sobrino, R. |
2 | Soliz-Rueda, J. R. |
3 | Ávila-Román, J. |
4 | Arola-Arnal, A. |
5 | Suárez, M. |
6 | |
7 | Bravo, F. I. |