Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.2010
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 8/138 | Q1 | T1 | D1 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 8/68 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 36/119 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 12/89 | Q1 | T1 | D2 | 87,08 |
ENERGY & FUELS | 26/145 | Q1 | T1 | D2 | 82,41 |
ENGINEERING, CIVIL | 21/175 | Q1 | T1 | D2 | 88,29 |
Año:
2021
CiteScore:
11,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 9/211 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 10/326 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 45/708 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 24/601 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,682
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 9/201 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 19/347 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 74/740 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 33/644 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovacion -Agencia Estatal de Investigacion. Spain | RTI2018-101897-B-I00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Arahal, Manuel R. | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | G. Satué, Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) |