Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.7080
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 11/138 | Q1 | T1 | D1 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 13/202 | Q1 | T1 | D1 |
WATER RESOURCES | SCIE | 9/100 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 8/175 | Q1 | T1 | D1 | 95,71 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 15/245 | Q1 | T1 | D1 | 94,08 |
WATER RESOURCES | 5/124 | Q1 | T1 | D1 | 96,37 |
Año:
2021
CiteScore:
9,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Water Science and Technology | 13/237 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,611
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Water Science and Technology | 14/265 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Fund (Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | RTI2018-096561-A-I00; US-1262552 |
FEDER | RTI2018-096561-A-I00; US-1262552 |
Junta de Andalucia | RTI2018-096561-A-I00; US-1262552 |
Ministry of Science and Innovation (Ministerio de Ciencia e Innovacion) | RTI2018-096561-A-I00; US-1262552 |
Spanish "Ministerio de Universidades" | FPU19/00384 |
State Research Agency (Agencia Estatal de Investigacion) | RTI2018-096561-A-I00; US-1262552 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Rodriguez-Galiano, Victor |
3 | Luque-Espinar, Juan Antonio |
4 | Mendes, Maria Paula |