Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,085
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 10/63 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 48/279 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
8,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 27/154 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 24/171 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) | 4/30 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,794
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 31/189 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) | 14/114 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 39/153 | Q2 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | García-Gil, S. |
3 | Rodríguez-Luna, A. |
4 | Motilva, V. |
5 |