Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 6.1420
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | SCIE | 17/166 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 4/50 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY | SSCI | 7/85 | Q1 | T1 | D1 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 4/40 | Q1 | T1 | D1 |
URBAN STUDIES | SSCI | 2/43 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 14/125 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,960
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 8/178 | Q1 | T1 | D1 | 95,79 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 11/156 | Q1 | T1 | D1 | 93,27 |
GEOGRAPHY | 6/161 | Q1 | T1 | D1 | 96,58 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 2/60 | Q1 | T1 | D1 | 97,50 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 2/51 | Q1 | T1 | D1 | 97,06 |
URBAN STUDIES | 3/72 | Q1 | T1 | D1 | 96,53 |
Año:
2020
CiteScore:
11,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 11/400 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 7/355 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 3/177 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 2/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,938
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 22/466 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 19/399 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 7/209 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Juan de la Cierva fellowship program | IJCI-2016-30349 |
project INMODES - Spanish Ministry of Science and Innovation | CGL2017-89999-C2-2-R |
Ramon y Cajal program | RYC-2013-13979 |
Spanish Ministry for Economy, Industry and Competitiveness through the project INMODES | CGL2017-89999-C2-2-R |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Moran-Ordonez, A |
3 | Lanzas, M |
4 | Brotons, L |