Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 1.5950
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
LIMNOLOGY | SCIE | 5/19 | Q2 | T1 | D3 |
FISHERIES | SCIE | 16/50 | Q2 | T1 | D4 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 42/97 | Q2 | T2 | D5 |
OCEANOGRAPHY | SCIE | 27/59 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FISHERIES | 19/56 | Q2 | T1 | D4 | 66,96 |
LIMNOLOGY | 8/20 | Q2 | T2 | D4 | 62,50 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 37/113 | Q2 | T1 | D4 | 67,70 |
OCEANOGRAPHY | 29/63 | Q2 | T2 | D5 | 54,76 |
Año:
2011
CiteScore:
3,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 49/173 | Q2 | T1 | D3 |
Ecology | 67/262 | Q2 | T1 | D3 |
Oceanography | 32/108 | Q2 | T1 | D3 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 149/478 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,938
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 53/199 | Q2 | T1 | D3 |
Ecology | 71/304 | Q2 | T1 | D3 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 163/566 | Q2 | T1 | D3 |
Oceanography | 31/127 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science and Education | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Clavero, M |