Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 9.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | SCIE | 7/171 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 2/49 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 11/128 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY | SSCI | 2/86 | Q1 | T1 | D1 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 3/40 | Q1 | T1 | D1 |
URBAN STUDIES | SSCI | 1/43 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 2,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 4/192 | Q1 | T1 | D1 | 98,18 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 9/179 | Q1 | T1 | D1 | 95,25 |
GEOGRAPHY | 5/169 | Q1 | T1 | D1 | 97,34 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 2/63 | Q1 | T1 | D1 | 97,62 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 2/54 | Q1 | T1 | D1 | 97,22 |
URBAN STUDIES | 1/77 | Q1 | T1 | D1 | 99,35 |
Año:
2022
CiteScore:
14,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 15/437 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 13/384 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 5/196 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 2/261 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,065
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 18/467 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 16/396 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 8/209 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 8/263 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior-Brasil (CAPES) | 001 |
Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Novaes, Letícia Rodrigues | Universidad de Sevilla; Universidade Federal de Uberlandia (Spain) |
2 | Calixto, Eduardo Soares | University of Florida (United States) |
3 | Alves-de-Lima, Larissa | Universidade Federal de Uberlandia (Brazil) |
4 | Oliveira, Marcos Lima de | Universidade Federal de Uberlandia (Brazil) |
5 | Del-Claro, Kleber | Universidade de Sao Paulo - USP (Brazil) |
6 | Universidade de Sao Paulo - USP; Universidade Federal de Uberlandia (Brazil) |