Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE | 103/198 | Q3 | T2 | D6 | 48,23 |
Año:
2021
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Philosophy | 529/718 | Q3 | T3 | D8 |
Cultural Studies | 848/1127 | Q4 | T3 | D8 |
Gender Studies | 148/173 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,137
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 565/1266 | Q3 | T2 | D5 |
Philosophy | 372/777 | Q3 | T2 | D5 |
Gender Studies | 124/187 | Q4 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 23,81 | 30/42 | C3 |
2019 | Literatura | 27,86 | 27/43 | C3 |
2020 | Literatura | 26,63 | 41/70 | C3 |
2021 | Literatura | 31,01 | 34/71 | C2 |
2022 | Literatura | 34,46 | 32/89 | C2 |
2023 | Literatura | 37,82 | 26/86 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,090
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 133/327 | Q2 | 51 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 43/132 | Q2 | 58 |
ESTUDIOS DE GÉNERO | 21/25 | Q4 | 12 |
# | Autor |
---|---|
1 | Miriam Palma Ceballos |