Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 2.0750
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 121/242 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 21/33 | Q3 | T2 | D7 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 51/109 | Q2 | T2 | D5 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 3/6 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 135/286 | Q2 | T2 | D5 | 52,97 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 86/149 | Q3 | T2 | D6 | 42,62 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 29/60 | Q2 | T2 | D5 | 52,50 |
Año:
2017
CiteScore:
2,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 149/627 | Q1 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 108/283 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 78/150 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,537
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 187/712 | Q2 | T1 | D3 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 119/330 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 74/182 | Q3 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agrofood chains in the Amazonia - Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion (Senescyt) of Ecuador | - |
annual internal grant Universidad del Pacifico (Lima, Peru) | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Higuchi, A | Universidad del Pacifico Peru (Peru) |
3 | Alfalla-Luque, R | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Burgos-Moran, R | Univ Estatal Amazon (Ecuador) |
5 | Arias-Gutierrez, R | Univ Estatal Amazon (Ecuador) |