Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 27.1570
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 5/279 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 2/128 | Q1 | T1 | D1 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 1/9 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 3,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 4/325 | Q1 | T1 | D1 | 98,92 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 2/171 | Q1 | T1 | D1 | 99,12 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 1/74 | Q1 | T1 | D1 | 99,32 |
Año:
2021
CiteScore:
30,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 2/437 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 1/338 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 1/747 | Q1 | T1 | D1 |
Global and Planetary Change | 1/109 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 1/376 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 1/192 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 5/215 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 1/241 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
5,789
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 3/468 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 1/380 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 1/816 | Q1 | T1 | D1 |
Global and Planetary Change | 1/113 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 1/397 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 1/209 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 5/239 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 1/261 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Santos, Florencio | Universidad Politecnica de Cartagena (Spain) |
2 | Fernández Romero, Antonio J. | Universidad Politecnica de Cartagena (Spain) |