Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 12/267 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 5/56 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 17/107 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 4/34 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 32/137 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 29/327 | Q1 | T1 | D1 | 91,28 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 14/134 | Q1 | T1 | D2 | 89,93 |
MECHANICS | 10/164 | Q1 | T1 | D1 | 94,21 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 2/37 | Q1 | T1 | D1 | 95,95 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 4/60 | Q1 | T1 | D1 | 94,17 |
Año:
2022
CiteScore:
7,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 34/609 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 26/316 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 5/85 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,967
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 116/618 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 51/317 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 14/83 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion (AEI) , Spain | - |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | PGC2018-096540-B-I00 |
Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento) , Spain | US-1254251; P18-FR-4509 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Univer-sidades (MCIU) | - |
Van Lang University, Spain | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Van Lang University (Viet Nam) | |
2 | Caraballo, Tomás | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Van, Phan Thi Khanh | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (Viet Nam) |
4 | Au, Vo Van | Van Lang University (Viet Nam) |