Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 4.0890
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 14/135 | Q1 | T1 | D1 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 32/162 | Q1 | T1 | D2 |
MICROBIOLOGY | SCIE | 37/133 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 15/165 | Q1 | T1 | D1 | 91,21 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 11/162 | Q1 | T1 | D1 | 93,52 |
MICROBIOLOGY | 19/148 | Q1 | T1 | D2 | 87,50 |
Año:
2018
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 10/283 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology | 20/145 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,402
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 19/325 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology | 34/161 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CSIC | 2.0167e+33 |
FEDER | - |
Junta de Andalucia | AGR-07345 |
Junta de Andalucia Excellence Project | AGR-07345 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | AGL2012-33400 |
# | Autor |
---|---|
1 | Carrasco, JA |
2 | Lucena-Padros, H |
3 | Brenes, M |
4 |