Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 5.6950
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 24/159 | Q1 | T1 | D2 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 30/176 | Q1 | T1 | D2 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 37/140 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,270
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 20/165 | Q1 | T1 | D2 | 88,18 |
GENETICS & HEREDITY | 26/188 | Q1 | T1 | D2 | 86,44 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 32/188 | Q1 | T1 | D2 | 83,25 |
Año:
2020
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 53/325 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 93/382 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 38/167 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,633
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 69/364 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 33/184 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 115/434 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alzheimer's Association Research Fellowship | 16-443284 |
Alzheimer's Association Zenith Award | - |
National Institutes of Health | AG043416 |
Veteran's Administration | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Baltanás, Fernando C. |
3 | Kovacs, I |
4 | Nagahara, AH |
5 | Barba, D |
6 |