Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 8.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 23/275 | Q1 | T1 | D1 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 6/86 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 22/145 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,730
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 22/192 | Q1 | T1 | D2 | 88,80 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 32/352 | Q1 | T1 | D1 | 91,05 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 7/104 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
Año:
2022
CiteScore:
12,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 29/301 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 40/792 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (all) | 11/302 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,873
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 52/791 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (miscellaneous) | 16/468 | Q1 | T1 | D1 |
| Artificial Intelligence | 32/305 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| "Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad'' of the Junta de Andalucia, under Programa Operativo FEDER 2014-2020 | US-1263715 |
| "Fondo Europeo de Desarrollo Regional'' (FEDER) | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Escobar-Linero, Elena |
| 2 | |
| 3 | Sevillano, José Luis |