Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 5.9690
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 5/125 | Q1 | T1 | D1 |
| NEUROIMAGING | SCIE | 2/14 | Q1 | T1 | D2 |
| NEUROSCIENCES | SCIE | 27/252 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUROIMAGING | 2/15 | Q1 | T1 | D1 | 90,00 |
| NEUROSCIENCES | 38/285 | Q1 | T1 | D2 | 86,84 |
| RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 15/181 | Q1 | T1 | D1 | 91,99 |
Año:
2014
CiteScore:
9,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Anatomy | 2/35 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology | 9/134 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology (clinical) | 18/317 | Q1 | T1 | D1 |
| Radiological and Ultrasound Technology | 1/44 | Q1 | T1 | D1 |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 4/254 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
3,044
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Anatomy | 1/46 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology | 7/159 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology (clinical) | 15/372 | Q1 | T1 | D1 |
| Radiological and Ultrasound Technology | 2/56 | Q1 | T1 | D1 |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 5/307 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| CIBERNED | CB06/05/1111 |
| Regional Ministry of Innovation, Science and Enterprise, Junta de Andalucia | P09-CTS-4604 |
| Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | SAF2011-25463; PSI2011-24922 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Romero-Garcia, R |
| 2 | Atienza, M |
| 3 |