Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 5.1320
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | SCIE | 9/56 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,960
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 18/82 | Q1 | T1 | D3 | 78,66 |
Año:
2011
CiteScore:
7,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 22/295 | Q1 | T1 | D1 |
| Internal Medicine | 9/115 | Q1 | T1 | D1 |
| General Medicine | 321/3161 | Q1 | T1 | D2 |
| Physiology | 21/161 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
1,964
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 22/310 | Q1 | T1 | D1 |
| Internal Medicine | 9/107 | Q1 | T1 | D1 |
| Physiology | 36/176 | Q1 | T1 | D3 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Gonzalez-Perez, P |
| 2 |