Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 3.3930
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 4/255 | Q1 | T1 | D1 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 12/60 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 48/262 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,980
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 7/73 | Q1 | T1 | D1 | 91,10 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 25/306 | Q1 | T1 | D1 | 91,99 |
| MATHEMATICS, APPLIED | 16/304 | Q1 | T1 | D1 | 94,90 |
Año:
2016
CiteScore:
6,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 3/110 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 21/222 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 62/654 | Q1 | T1 | D1 |
| General Chemical Engineering | 21/277 | Q1 | T1 | D1 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | 13/304 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 22/546 | Q1 | T1 | D1 |
| Biomedical Engineering | 36/187 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,772
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 3/128 | Q1 | T1 | D1 |
| Biomedical Engineering | 18/237 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemical Engineering (miscellaneous) | 13/332 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 14/249 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 32/679 | Q1 | T1 | D1 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | 10/361 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 25/606 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Seuret, Alexandre |
| 3 | Di Loreto, M. |