Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 4.5290
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 7/72 | Q1 | T1 | D1 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 6/130 | Q1 | T1 | D1 |
NUTRITION & DIETETICS | SCIE | 10/81 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 4/157 | Q1 | T1 | D1 | 97,77 |
NUTRITION & DIETETICS | 4/101 | Q1 | T1 | D1 | 96,54 |
Año:
2016
CiteScore:
7,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 10/102 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 8/260 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,731
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 8/117 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 9/310 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 217/2809 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BBSRC | BBS/E/F/00044476 |
Biotechnology and Biological Sciences Research Council | BBS/E/F/00044476; BBS/OS/NW/000002 |
Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) | - |
National Counsel of Technological and Scientific Development (CNPq, Brazil) | 304179/2012-4 |
UK Biotechnology & Biological Sciences Research Council (BBSRC) | BB/J004545/1 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Morrugares-Carmona, R. |
3 | Wellner, N. |
4 | Cross, K. |
5 | Bajka, B. |
6 | Waldron, K. W. |