Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 7.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 7/30 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 41/161 | Q2 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 33/119 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 44/172 | Q2 | T1 | D3 | 74,71 |
ELECTROCHEMISTRY | 8/42 | Q1 | T1 | D2 | 82,14 |
ENERGY & FUELS | 53/155 | Q2 | T2 | D4 | 66,13 |
Año:
2022
CiteScore:
12,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 20/423 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 20/252 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 12/117 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 38/235 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,318
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 43/437 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 46/253 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 18/124 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 50/243 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 861079 |
University of Seville | 2019/00000359 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Sánchez, David | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | García-Rodríguez, Lourdes | Universidad de Sevilla (Spain) |