Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 100/275 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 73/158 | Q2 | T2 | D5 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 41/88 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 78/251 | Q2 | T1 | D4 | 69,12 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 109/352 | Q2 | T1 | D4 | 69,18 |
TELECOMMUNICATIONS | 42/116 | Q2 | T2 | D4 | 64,22 |
Año:
2022
CiteScore:
9,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 22/302 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (all) | 25/233 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 78/453 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,926
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 53/341 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 58/468 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 127/631 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PID 2020-116433RB-I00; ENE2017-89669-R; CER-20191019 |